griddap	Subset	tabledap	Make A Graph	wms	files	Accessible	Title	Summary	FGDC	ISO 19115	Info	Background Info	RSS	Email	Institution	Dataset ID
		https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/otn200_20171216_80_delayed	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/otn200_20171216_80_delayed.graph		https://erddap.oceantrack.org/erddap/files/otn200_20171216_80_delayed/	public	Glider deployment #80 - otn200 2017-12-16 (delayed)	"DMON deployment in the Roseway Basin. Slocum gliders are small, free-swimming, unmanned vehicles that use changes in buoyancy to move vertically and horizontally through the water column in a saw-tooth pattern. They are deployed for days to several months and gather detailed information about the physical, chemical and biological processes of the world's oceans. The Slocum glider was designed and built by Teledyne Webb Research Corporation, Falmouth, MA, USA.\n\ncdm_data_type = TrajectoryProfile\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\ndepth (m)\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\nm_battery (battery voltage, volts)\nm_battery_inst (instantaneous battery voltage, volts)\nm_coulomb_amphr_total (coulomb ampere hours total, amp-hrs)\nm_coulomb_current (instantaneous coulomb current, amps)\nm_depth (Depth, m)\nm_is_speed_estimated (Is speed estimated, byte)\nm_speed (vehicle horizontal speed through water, m/s)\nconductivity (Sea Water Electrical Conductivity, S.m-1)\nsci_water_pressure (Pressure, bar)\ntemperature (Sea Water Temperature, degree_C)\npressure (Sea Water Pressure, dbar)\nsalinity (Sea Water Practical Salinity, PSU)\ndensity (Sea Water Density, kg.m-3)\ntrajectory (Trajectory/Deployment Name)\ncrs (http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326, 1)\nprofile_id\nprofile_time (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nprofile_lat (Profile Latitude, degrees_north)\nprofile_lon (Profile Longitude, degrees_east)\n... (14 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/otn200_20171216_80_delayed_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/otn200_20171216_80_delayed_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/otn200_20171216_80_delayed/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/otn200_20171216_80_delayed.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=otn200_20171216_80_delayed&showErrors=false&email=	MEOPAR	otn200_20171216_80_delayed
		https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/otn200_20140218_30_delayed	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/otn200_20140218_30_delayed.graph		https://erddap.oceantrack.org/erddap/files/otn200_20140218_30_delayed/	public	Glider deployment #30 - otn200 2014-02-18 (delayed)	"Offshore Halifax Testing. Slocum gliders are small, free-swimming, unmanned vehicles that use changes in buoyancy to move vertically and horizontally through the water column in a saw-tooth pattern. They are deployed for days to several months and gather detailed information about the physical, chemical and biological processes of the world's oceans. The Slocum glider was designed and built by Teledyne Webb Research Corporation, Falmouth, MA, USA.\n\ncdm_data_type = TrajectoryProfile\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\ndepth (m)\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\nm_battery (battery voltage, volts)\nm_battery_inst (instantaneous battery voltage, volts)\nm_coulomb_amphr_total (coulomb ampere hours total, amp-hrs)\nm_coulomb_current (instantaneous coulomb current, amps)\nm_depth (Depth, m)\nm_is_speed_estimated (Is speed estimated, byte)\nm_speed (vehicle horizontal speed through water, m/s)\nsci_bb2flsv2_b470_scaled (nodim)\nsci_bb2flsv2_b470_sig (nodim)\nsci_bb2flsv2_b532_scaled (nodim)\nsci_bb2flsv2_b532_sig (nodim)\nsci_bb2flsv2_chl_scaled (ug/l)\nsci_bb2flsv2_chl_sig (nodim)\nsci_bb2flsv2_therm (nodim)\nsci_bb2flsv2_timestamp (timestamp)\nconductivity (Sea Water Electrical Conductivity, S.m-1)\nsci_water_pressure (Pressure, bar)\ntemperature (Sea Water Temperature, degree_C)\npressure (Sea Water Pressure, dbar)\n... (21 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/otn200_20140218_30_delayed_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/otn200_20140218_30_delayed_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/otn200_20140218_30_delayed/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/otn200_20140218_30_delayed.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=otn200_20140218_30_delayed&showErrors=false&email=	OTN	otn200_20140218_30_delayed
		https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/otn200_20140828_35_delayed	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/otn200_20140828_35_delayed.graph		https://erddap.oceantrack.org/erddap/files/otn200_20140828_35_delayed/	public	Glider deployment #35 - otn200 2014-08-28 (delayed)	"Offshore Halifax Testing. Slocum gliders are small, free-swimming, unmanned vehicles that use changes in buoyancy to move vertically and horizontally through the water column in a saw-tooth pattern. They are deployed for days to several months and gather detailed information about the physical, chemical and biological processes of the world's oceans. The Slocum glider was designed and built by Teledyne Webb Research Corporation, Falmouth, MA, USA.\n\ncdm_data_type = TrajectoryProfile\nVARIABLES:\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\ndepth (m)\nlatitude (degrees_north)\nlongitude (degrees_east)\nm_battery (battery voltage, volts)\nm_battery_inst (instantaneous battery voltage, volts)\nm_coulomb_amphr_total (coulomb ampere hours total, amp-hrs)\nm_coulomb_current (instantaneous coulomb current, amps)\nm_depth (Depth, m)\nm_is_speed_estimated (Is speed estimated, byte)\nm_speed (vehicle horizontal speed through water, m/s)\nsci_oxy3835_oxygen (dissolved oxygen concentration, mol m-3)\nsci_oxy3835_saturation (oxygen saturation, percent)\nsci_oxy3835_temp (optode water temperature, degree_C)\nsci_bb2flsv2_b470_scaled (nodim)\nsci_bb2flsv2_b470_sig (nodim)\nsci_bb2flsv2_b532_scaled (nodim)\nsci_bb2flsv2_b532_sig (nodim)\nsci_bb2flsv2_chl_scaled (ug/l)\nsci_bb2flsv2_chl_sig (nodim)\nsci_bb2flsv2_therm (nodim)\nsci_bb2flsv2_timestamp (timestamp)\nsci_oxy3835_wphase_bamp (optode bamp, nodim)\n... (34 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/otn200_20140828_35_delayed_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/otn200_20140828_35_delayed_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/otn200_20140828_35_delayed/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/otn200_20140828_35_delayed.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=otn200_20140828_35_delayed&showErrors=false&email=	OTN	otn200_20140828_35_delayed
	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20170529_72.subset	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20170529_72	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20170529_72.graph			public	Glider deployment #72 - DL 2017-05-29 (realtime)	"Wave gliders are small solar powered platforms that harness wave energy to move horizontally on the sea surface. They can be deployed for days to several months collecting and transmitting ocean and atmospheric data. The Wave glider was designed and built by Liquid Robotics, Sunnyvale, CA, USA.\n\ncdm_data_type = Trajectory\nVARIABLES:\nobs\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\nclass\ncall_sign\ncargo_type\ndestination\nestimated_time_of_arrival\nmaritime_mobile_service_identity\nship_name\nsea_water_electrical_conductivity (S.m-1)\nmass_concentration_of_oxygen_in_sea_water (Dissolved Oxygen Concentration, Hz)\nctd_wgms_timestamp (Datetime)\nlatitude_qc (Gps Lat Quality Flag, degrees_north)\nlongitude_qc (Longitude Quality Flag, degrees_north)\nsea_surface_wave_mean_period (Average Wave Period, s)\nnumber_of_spectra\nsea_surface_wave_to_direction (Wave Direction, degree)\nsea_surface_wave_maximum_period (Peak Wave Period, s)\nsample_gaps\nnumber_of_samples_for_spectrum\nsea_surface_wave_significant_height (Significant Wave Height, m)\nbattery_0_power_remaining (Power_battery_0_power_remaining, Wh)\nbattery_0_voltage (Power_battery_0_voltage, V)\n... (57 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/DL_20170529_72_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/DL_20170529_72_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/DL_20170529_72/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/DL_20170529_72.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=DL_20170529_72&showErrors=false&email=	OTN	DL_20170529_72
	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20171028_79.subset	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20171028_79	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20171028_79.graph			public	Glider deployment #79 - DL 2017-10-28 (realtime)	"Wave gliders are small solar powered platforms that harness wave energy to move horizontally on the sea surface. They can be deployed for days to several months collecting and transmitting ocean and atmospheric data. The Wave glider was designed and built by Liquid Robotics, Sunnyvale, CA, USA.\n\ncdm_data_type = Trajectory\nVARIABLES:\nobs\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\nclass\ncall_sign\ncargo_type\ndestination\nestimated_time_of_arrival\nmaritime_mobile_service_identity\nship_name\nsea_water_electrical_conductivity (S.m-1)\nmass_concentration_of_oxygen_in_sea_water (Dissolved Oxygen Concentration, Hz)\nctd_wgms_timestamp (Datetime)\nlatitude_qc (Gps Lat Quality Flag, degrees_north)\nlongitude_qc (Longitude Quality Flag, degrees_north)\nsea_surface_wave_mean_period (Average Wave Period, s)\nnumber_of_spectra\nsea_surface_wave_to_direction (Wave Direction, degree)\nsea_surface_wave_maximum_period (Peak Wave Period, s)\nsample_gaps\nnumber_of_samples_for_spectrum\nsea_surface_wave_significant_height (Significant Wave Height, m)\nbattery_0_power_remaining (Power_battery_0_power_remaining, Wh)\nbattery_0_voltage (Power_battery_0_voltage, V)\n... (58 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/DL_20171028_79_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/DL_20171028_79_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/DL_20171028_79/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/DL_20171028_79.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=DL_20171028_79&showErrors=false&email=	OTN	DL_20171028_79
	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20180403_81.subset	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20180403_81	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20180403_81.graph			public	Glider deployment #81 - DL 2018-04-03 (realtime)	"Wave gliders are small solar powered platforms that harness wave energy to move horizontally on the sea surface. They can be deployed for days to several months collecting and transmitting ocean and atmospheric data. The Wave glider was designed and built by Liquid Robotics, Sunnyvale, CA, USA.\n\ncdm_data_type = Trajectory\nVARIABLES:\nobs\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\nclass\ncall_sign\ncargo_type\ndestination\nestimated_time_of_arrival\nmaritime_mobile_service_identity\nship_name\nsea_water_electrical_conductivity (S.m-1)\nmass_concentration_of_oxygen_in_sea_water (Dissolved Oxygen Concentration, Hz)\nctd_wgms_timestamp (Datetime)\nlatitude_qc (Gps Lat Quality Flag, degrees_north)\nlongitude_qc (Longitude Quality Flag, degrees_north)\nsea_surface_wave_mean_period (Average Wave Period, s)\nnumber_of_spectra\nsea_surface_wave_to_direction (Wave Direction, degree)\nsea_surface_wave_maximum_period (Peak Wave Period, s)\nsample_gaps\nnumber_of_samples_for_spectrum\nsea_surface_wave_significant_height (Significant Wave Height, m)\nbattery_0_power_remaining (Power_battery_0_power_remaining, Wh)\nbattery_0_voltage (Power_battery_0_voltage, V)\n... (58 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/DL_20180403_81_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/DL_20180403_81_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/DL_20180403_81/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/DL_20180403_81.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=DL_20180403_81&showErrors=false&email=	OTN	DL_20180403_81
	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20180925_91.subset	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20180925_91	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20180925_91.graph			public	Glider deployment #91 - DL 2018-09-25 (realtime)	"Wave gliders are small solar powered platforms that harness wave energy to move horizontally on the sea surface. They can be deployed for days to several months collecting and transmitting ocean and atmospheric data. The Wave glider was designed and built by Liquid Robotics, Sunnyvale, CA, USA.\n\ncdm_data_type = Trajectory\nVARIABLES:\nobs\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\nclass\ncall_sign\ncargo_type\ndestination\nestimated_time_of_arrival\nmaritime_mobile_service_identity\nship_name\nsea_water_electrical_conductivity (S.m-1)\nmass_concentration_of_oxygen_in_sea_water (Dissolved Oxygen Concentration, Hz)\nctd_wgms_timestamp (Datetime)\nlatitude_qc (Gps Lat Quality Flag, degrees_north)\nlongitude_qc (Longitude Quality Flag, degrees_north)\nsea_surface_wave_mean_period (Average Wave Period, s)\nnumber_of_spectra\nsea_surface_wave_to_direction (Wave Direction, degree)\nsea_surface_wave_maximum_period (Peak Wave Period, s)\nsample_gaps\nnumber_of_samples_for_spectrum\nsea_surface_wave_significant_height (Significant Wave Height, m)\nbattery_0_power_remaining (Power_battery_0_power_remaining, Wh)\nbattery_0_voltage (Power_battery_0_voltage, V)\n... (58 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/DL_20180925_91_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/DL_20180925_91_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/DL_20180925_91/index.tsv	http://ceotr.ocean.dal.ca/gliders/	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/DL_20180925_91.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=DL_20180925_91&showErrors=false&email=	OTN	DL_20180925_91
		https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20181003_92_realtime	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20181003_92_realtime.graph		https://erddap.oceantrack.org/erddap/files/DL_20181003_92_realtime/	public	Glider deployment #92 - DL 2018-10-03 (realtime)	"Wave gliders are small solar powered platforms that harness wave energy to move horizontally on the sea surface. They can be deployed for days to several months collecting and transmitting ocean and atmospheric data. The Wave glider was designed and built by Liquid Robotics, Sunnyvale, CA, USA.\n\ncdm_data_type = Trajectory\nVARIABLES:\ntrajectory (Trajectory/Deployment Name)\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\nclass (None)\ncall_sign (None)\ncargo_type (None)\ndestination (None)\nestimated_time_of_arrival (None)\nmaritime_mobile_service_identity (None)\nship_name (None)\nsea_water_electrical_conductivity (S.m-1)\nmass_concentration_of_oxygen_in_sea_water (Dissolved oxygen concentration, Hz)\nctd_wgms_timestamp (Datetime)\nlatitude_qc (Gps lat quality flag, degrees_north)\nlongitude_qc (Longitude quality flag, degrees_north)\nsea_surface_wave_mean_period (Average wave period, s)\nnumber_of_spectra\nsea_surface_wave_to_direction (Wave direction, degree)\nsea_surface_wave_maximum_period (Peak wave period, s)\nsample_gaps\nnumber_of_samples_for_spectrum\nsea_surface_wave_significant_height (Significant wave height, m)\nbattery_0_power_remaining (Power battery 0 power remaining, Wh)\nbattery_0_voltage (Power battery 0 voltage, V)\n... (57 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/DL_20181003_92_realtime_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/DL_20181003_92_realtime_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/DL_20181003_92_realtime/index.tsv	None	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/DL_20181003_92_realtime.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=DL_20181003_92_realtime&showErrors=false&email=	OTN	DL_20181003_92_realtime
		https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20190510_97_realtime	https://erddap.oceantrack.org/erddap/tabledap/DL_20190510_97_realtime.graph		https://erddap.oceantrack.org/erddap/files/DL_20190510_97_realtime/	public	Glider deployment #97 - DL 2019-05-10 (realtime)	"Wave gliders are small solar powered platforms that harness wave energy to move horizontally on the sea surface. They can be deployed for days to several months collecting and transmitting ocean and atmospheric data. The Wave glider was designed and built by Liquid Robotics, Sunnyvale, CA, USA.\n\ncdm_data_type = Trajectory\nVARIABLES:\nobs\ntime (seconds since 1970-01-01T00:00:00Z)\nlongitude (degrees_east)\nlatitude (degrees_north)\nclass\ncall_sign\ncargo_type\ndestination\nestimated_time_of_arrival\nmaritime_mobile_service_identity\nship_name\nturbidity (raw counts)\ncoloured_dissolved_organic_matter_fluorescence (raw counts)\nchlorophyll_a_fluorescence (raw count)\ntemperature_measured_by_c3 (degree_C)\nsea_water_electrical_conductivity (S.m-1)\nsea_water_pressure (Pressure, dbar)\nsea_water_temperature (Celsius)\ndatetime\ngps_lat_quality_flag (degrees_north)\nlongitude_quality_flag (degrees_north)\nsea_surface_wave_mean_period (Average wave period, s)\nnumber_of_spectra\nsea_surface_wave_to_direction (Wave direction, degree)\nsea_surface_wave_maximum_period (Peak wave period, s)\n... (93 more variables)\n"	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/fgdc/xml/DL_20190510_97_realtime_fgdc.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/metadata/iso19115/xml/DL_20190510_97_realtime_iso19115.xml	https://erddap.oceantrack.org/erddap/info/DL_20190510_97_realtime/index.tsv	???	http://erddap.oceantrack.org/erddap/rss/DL_20190510_97_realtime.rss	https://erddap.oceantrack.org/erddap/subscriptions/add.html?datasetID=DL_20190510_97_realtime&showErrors=false&email=	OTN	DL_20190510_97_realtime
